|
|
| ETAT DES FINANCES | EUR |
EUR |
| RECETTES | ||
| Avoir CCPL (27.06.08) | 398,21 |
|
| Cotisations annuelles | 4'890,24 |
|
| Cotisations mensuelles | 1'445,66 |
|
| - sous-total cotisations | 6'335,90 |
|
| Subside Ville de Luxembourg | 625,00 |
|
| LIESMARATHON: Honoraires payés par Luxorr | 800,00 |
|
| - sous-total | 7'760,90 |
7'760,90 |
| Total | 8'159,11 |
|
| Transferts BGL | 4'000,00 |
|
| TOTAL DES RECETTES | 12'159,11 |
|
| DEPENSES | ||
| Enveloppes | 148,65 |
|
| Timbres (remb.) | 100,45 |
|
| Jetons de présence | 480,00 |
|
| Achat-Livres (membres LSV) | 1'374,91 |
|
| Abonnement GALERIE | 35,00 |
|
| EWC-Membership | 200,30 |
|
| LIESMARATHON 2009: Honoraires + cachet des musiciens | 1'675,00 |
|
| DNS Restena | 40,00 |
|
| WANTERLIESUNG 2009: Honoraire Musique | 200,30 |
|
| Indemnités secrétaire (juillet 08- juillet 09) | 3'222,67 |
|
| Téléphone Konschthaus | 266,66 |
|
| Frais de banque | 15,45 |
|
| Avis mortuaire (R. Ketter) | 174,54 |
|
| LIESMARATHON 2009: Catering | 373,90 |
|
| WANTERLIESUNG 2009: Honoraires (12 * 80) | 960,00 |
|
| NOTIZBLOCK 84: Impression et envoi | 563,83 |
|
| NOTIZBLOCK 85: Impression et envoi | 463,80 |
|
| TOTAL DES DEPENSES | 10'295,46 |
10'295,46 |
| EXCEDENT CCPL (2.7.2009) | 1'863,65 |
|
| Avoir FORTIS / BGL (31.12.2007) | 16'092,01 |
|
| Transfert sur CCPL (31.07.08) | 2'000,00 |
|
| Transfert sur CCPL (27.04.09) | 1'000,00 |
|
| Transfert sur CCPL (30.06.09) | 1'000,00 |
|
| Intérêts FORTIS | 470,46 |
|
12'562,57 |
12'562,57 |
|
| GRAND TOTAL (CCPL +FORTIS) | 14'426,22 |
Esch-Alzette, le 10 juillet
2009
Jhemp Hoscheit
trésorier
Vérifié et trouvé exact
Georges Hausemer et Christiane Ehlinger
réviseurs de caisse
© LSV, Jhemp
Hoscheit & Guy Wagner (copie conforme fir den Internet), 2009