|
|
| ETAT DES FINANCES | EUR |
| RECETTES | |
| Avoir CCPL (27.06.05) | 2'782,11 |
| Cotisations annuelles | 5'657,24 |
| Cotisations mensuelles | 1'875,90 |
| - sous-total cotisatios^ns | 7.533,14 |
| Subside Ministère de la Culture | 4'000,00 |
| Subside Ville de Luxembourg | 625,00 |
| TOTAL DES RECETTES | 14'940,25 |
| DEPENSES | |
| Achat-Livres (membres LSV) | 1'053,71 |
| Abonnements diverses revues | 132,67 |
| Indemnités secrétaire (1 * 2004/5 + 12 * 2005/6) | 3'222,57 |
| Photocopies Notizblock (66-69) Frais extraits | 536,00 |
| Envoi Notizblock + Timbres | 432,70 |
| Abonnement P & T | 270,22 |
| Cotisation EWC | 200,00 |
| Restena (adresse internet: www.lsv.lu) | 40,00 |
| LIESMARATHON: Honoraires (14 / 2006) | 1'120,00 |
| LIESMARATHON: Honoraires ( 1 / 2005) | 80,30 |
| Papeterie | 17,73 |
| Frais banque | 8,55 |
| Serveur Internet (EUR 100) | p.m. |
| TOTAL DES DEPENSES | 7.114,45 |
| EXCEDENT CCPL | 7'825,80 |
| Avoir FORTIS | 10'238,42 |
| Intérêts FORTIS | 142,21 |
| GRAND TOTAL (CCPL +FORTIS) | 18'206,43 |
Esch-Alzette, le 11 juillet
2006
Jhemp Hoscheit
trésorier
Rapport moral vun der Presidentin
Rapport vum Sekretär
© LSV, Jhemp
Hoscheit & Guy Wagner, 2006 ![]()